竞赛/事件 | 名字 |
---|---|
未焙烤棒-成人-第一名 | 基斯Quaas |
成人-第二名 | 凯文Quaas |
未烘焙酒吧青年-第一名 | 茱莉亚Rodenz |
烘焙酒吧青年-第一名 | 克莱尔Bovee |
烤棒成人-第一名 | 艾琳Bovee |
成人烘焙棒-第二名 | 基斯Quaas |
成人烘焙棒-第三名 | 凯文Quaas |
Cookie Jar Contest Adult- 1st Place | Paola Harrat |
Cookie Jar Contest Adult- 2nd Place | 拉里Harrat |
Cookie Jar Contest Adult- 3rd Place | 辛迪Harrat |
Cookie Jar Contest Youth- 1st Place | 麦迪逊墨菲 |
饼干罐比赛青少年组-第二名 | 朱莉Rodenz |
青少年松饼大赛-第一名 | 麦迪逊墨菲 |
松饼比赛成人-第一名 | 卡洛琳Koore |
插花比赛-第一名 | 凯利Eshleman |
插花比赛第二名 | 邦妮威尔金斯 |
插花比赛-季军 | 克里斯汀温克曼主持 |
插花比赛-第四名 | 乔伊斯林家的 |
插花比赛-第五名 | 乔爱好者 |
大奖章狩猎 | 泰特姆Juberien |
500锦标赛-第一名 | 杰夫Ziermann |
500锦标赛-第二名 | 朱迪的涟漪 |
500锦标赛-第三名 | Jan Pouliot |
尿布德比第一名-1岁及以上 | 米娅Hartneck |
尿布德比第二名- 1岁及以上 | 伊甸园伦纳德 |
尿布德比第三名- 1岁及以上 | 莉娜Prchal |
尿布德比冠军-1岁以下 | Kallen Polacek |
第二名:1岁以下 | 卡拉汉-父母:泰勒/科林 |
第三名:1岁以下 | 布鲁克斯Leivermann |
Kids Prize Drawing 1-3 yrs boys bike | 欧文Sokolove |
Kids Prize Drawing 4-6 yrs boys bike | 卡梅伦Feltmann |
Kids Prize Drawing 7-12 yrs boys bike | 布莱登 |
Kids Prize Drawing 1-3 yrs girls bike | 马来亚希夫 |
Kids Prize Drawing 4-6 yrs girls bike | 莉莉金 |
Kids Prize Drawing 7-12 yrs girls bike | Brynn雷诺兹 |
儿童抽奖乘车票 | Ritter Willkomm 乔伊Neison 杰克Noeldner 欧文金 卡尔Guetzkow Freyja Hendriekx 卡森哈特曼 博Salip Jamson特拉弗 |
儿童抽奖t恤 | 恩霍 布鲁克Krunz 本Guetzkow 卡尔文Loftmann 索耶说 索耶特拉弗 内森多恩 马库斯Guetzkow |
Side by Side Sport Turbo- 1st Place | 本·杜兰 |
Side by Side Sport Turbo- 2nd place | 罗兰寺庙 |
Side by Side Sport Turbo- 3rd place | 本Meisha |
Side by Side Non Sport Turbo- 1st place | 科迪年轻 |
Side by Side Non Sport Turbo- 2nd place | 本·杜兰 |
Side by Side Non Sport Turbo- 3rd place | 乔恩·瓦格纳 |
并排实用程序-第一名 | 乔恩·瓦格纳 |
爆破德比- 80年代 & 更新-第一名 | Josh Marketon |
爆破德比- 80年代 & 更新-第二名 | Guy Skiles(供应商) |
爆破德比- 80年代 & 更新-第三名 | Dobratz、乍得 |
爆破德比- 80年代 & 更新-第四名 | 狄龙斯科尔斯 |
爆破德比- 80年代 & Newer 赞助商hip Bonus Robb's Electric | Josh Marketon |
Demolition Derby - Best Decorated - 1st Place | 迈克尔Buckentine |
Demolition Derby - Best Decorated - 2nd Place | 钟,迈克尔 |
Demolition Derby - Best Decorated - 3rd Place | 娜塔莎Dobratz |
Demolition Derby - Chain Stock - 1st Place | 怀亚特告诉 |
Demolition Derby - Chain Stock - 2nd Place | 克里斯•汉森 |
Demolition Derby - Chain Stock - 3rd Place | 汉森,卢克 |
Demolition Derby - Chain Stock - 4th Place | 合同规定,Zak |
Demolition Derby - Chain Stock - 5th Place | 布莱恩Kareger |
Demolition Derby - Chain Stock 赞助商hip Bonus | 怀亚特告诉 |
Demolition Derby - Compact Cars - 1st Place | 荷得拉得,蒂姆 |
Demolition Derby - Compact Cars - 2nd Place | 贾斯汀Schlitzke |
Demolition Derby - Compact Cars - 3rd Place | 圣扎迦利Grangrath |
Demolition Derby - Compact Cars - 4th Place | 亚当•韦利 |
Demolition Derby - Compact Cars 赞助商hip Bonus Bongards Creameries | 荷得拉得,蒂姆 |
Demolition Derby - Mid-Size Newer FWD - 1st Place | 萨瑟兰,索耶 |
Demolition Derby - Mid-Size Newer FWD - 2nd Place | 奥斯丁的地方 |
Demolition Derby - Mid-Size Newer FWD - 3rd Place | 卡雷尔,乔伊 |
Demolition Derby - Mid-Size Newer FWD - 4th Place | Micheael贝尔 |
Demolition Derby - Mid-Size Newer FWD - 5th Place | 科迪普雷斯顿 |
Demolition Derby - Mid-Size 赞助商hip Bonus K&L无缝排水沟 | 萨瑟兰,索耶 |
Demolition Derby - Mighty Minis - 1st Place | 卡雷尔,乔伊 |
Demolition Derby - Mighty Minis - 2nd Place | 乔治·德鲁·卡雷尔斯 |
Demolition Derby - Mighty Minis - 3rd Place | 普雷斯顿,杰西 |
Demolition Derby - Mighty Minis 赞助商hip Bonus Orr Contracting | 卡雷尔,乔伊 |
Demolition Derby - Old Iron - 1st Place | 布兰登·卡雷尔 |
Demolition Derby - Old Iron - 2nd Place | 乔治·德鲁·卡雷尔斯 |
Demolition Derby - Old Iron - 3rd Place | 布拉德Roepke |
Demolition Derby - Old Iron - 4th Place | 内森卢克 |
Demoltion Derby - Old Iron - 5th Place | 霍恩,约翰 |
Demolition Derby - Old Iron 赞助商hip Bonus GDS Design & 建立公司 | 布兰登·卡雷尔 |
Demolition Derby - Trucks - 1st Place | 齐克卡雷尔 |
Demolition Derby - Trucks - 2nd Place | Ziermann、约旦 |
Demolition Derby - Trucks - 3rd Place | 康纳Lenzen |
Demolition Derby - Trucks 赞助商hip Bonus Shawn Dalchow Excavating | 齐克卡雷尔 |
Out-of-Field Tractor Pull - Heavy Semi - 1st Place | Eric Gostomazie |
Out-of-Field Tractor Pull - Heavy Semi - 2nd Place | 马修·哈根 |
Out-of-Field Tractor Pull - Heavy Semi - 3rd Place | 科尔顿水手 |
Out-of-Field Tractor Pull - Modified Semi - 1st Place | 切特Schug |
Out-of Field Tractor Pull - Modified Semi - 2nd Place | 斯科特·科尼利厄斯 |
Out-of-Field Tractor Pull - Modified Semi - 3rd Place | 卢克·科尼利厄斯 |
Out-of-Field Tractor Pull - King of the Hill - 1st Place | Eric Gostomazie |
Out-of-Field Tractor Pull - King of the Hill - 2nd Place | |
Out-of-Field Tractor Pull - Light Semi - 1st Place | 哈根卡车公司(凯文) |
Out-of-Field Tractor Pull - Light Semi - 2nd Place | 塔尔·迈耶 |
Out-of-Field Tractor Pull - Light Semi - 3rd Place | 约拿Berndt |
410 CID Improved Stock Diesel Tractor 9500 lb - 1st Place | 马克Linaman |
410 CID Improved Stock Diesel Tractor 9500 lb - 2nd Place | 乔•菲舍尔 |
410 CID Improved Stock Diesel Tractor 9500 lb - 3rd Place | 达斯汀·埃里克森 |
466转/分钟10500磅-第一名 | 皮特•米勒 |
466转/分钟10,500磅-第二名 | 马克米勒 |
466转/分钟10,500磅-第三名 | 瑞恩•帕克 |
466转/分钟10000磅-第一名 | 道格•米勒 |
466转/分钟10000磅-第二名 | |
466转/分钟10000磅-第三名 | |
热街半决赛第一名 | 尼克Lano |
热街半决赛第二名 | 罗斯施耐德 |
热街半决赛第三名 | 布拉德Fessel |
热农场16,500磅-第一名 | 艾拉•米勒 |
热农场16,500磅-第二名 | 杰里米Kepsner |
热农场16,500磅,第三名 | 瑞安预示 |
Street Legal Pick-up 6200 lb - 1st Place | 特洛伊Kaiseaschot |
Street Legal Pick-up 6200 lb - 2nd Place | 达科塔Kaiseaschot |
Street Legal Pick-up 6200 lb - 3rd Place | 蕾妮Lemke |
Street Legal Diesel Pick-up 8500 lb - 1st Place | 迈克马斯河 |
Street Legal Diesel Pick-up 8500 lb - 2nd Place | 大卫•伯恩斯 |
Street Legal Diesel Pick-up 8500 lb - 3rd Place | 迦勒Diers |
Outlaw Diesel Pickups 8500 lb - 1st Place | 内特·邦迪 |
Outlaw Diesel Pickups 8500 lb - 2nd Place | 凯尔的豪 |
Outlaw Diesel Pickups 8500 lb - 3rd Place | 迪伦Kechley |
Antique Hobby Stock 59 and over 5500 lb - 1st place | 本迈克尔 |
Antique Hobby Stock 59 and over 5500 lb - 2nd place | 保罗•汉森 |
Antique Hobby Stock 59 and over 5500 lb - 3rd place | 鲍勃Rynda |
脚踏拖拉机拉车冠军 | |
第一名——4岁的孩子 | 恩典Hedtke |
第二名- 4岁 | 韦斯顿Reetz |
第三名——4岁的孩子 | 爱默生德克尔 |
第一名——5岁的孩子 | Kai Aretz |
第二名,5岁 | 彼得的朋友 |
第三名——5岁的孩子 | 诺兰西蒙 |
第一名——6岁的孩子 | 安东尼Kreil |
第二名- 6岁 | 怀亚特史瓦兹 |
第三名——6岁的孩子 | 达尔文《澳门皇冠赌场平台》 |
第一名——7岁的孩子 | 追逐Buetow |
第二名- 7岁 | 利亚姆·瓦格纳 |
第三名——7岁的孩子 | Gretz Noeloner |
第一名——8岁的孩子 | 克莱尔Hesee |
第二名- 8岁 | 安德鲁Rodenz |
第三名——8岁的孩子 | 卢卡斯Neudorff |
第一名——9岁的孩子 | 杰克逊沃尔特 |
第二名——9岁的孩子 | Grady Grack |
第三名——9岁的孩子 | 杰克Noeldner |
第一名——10岁的孩子 | 奥利弗·海塞 |
第二名——10岁的孩子 | 特拉维斯Neubarth |
第三名——10岁的孩子 | 麦克Meuleners |
第一名——11岁的孩子 | 布莱尔奔驰 |
第二名,11岁 | 奥利弗•施密特 |
第三名——11岁的孩子 | 露西Buesgens |
才艺表演-公开组-第一名 | Laci布劳斯 |
才艺表演-公开组-第二名 | 以利亚海格 |
才艺表演-公开组-第三名 | 克劳迪娅·罗素 |
才艺表演-公开组-第四名 | 秋天Guetzkow |
Talent Show - Pre-Teens - 1st Place | 米利暗Gilbertson |
Talent Show - Pre-Teens - 2nd Place | 路加福音Tholkes |
Talent Show - Pre-Teens - 3rd Place | 奥黛丽安德森 |
Talent Show - Pre-Teens - 4th Place | 莎拉·圣. 老年痴呆 |
才艺表演-青少年-第一名 | 御夫座的伊莱娜 |
才艺表演-青少年-第二名 | 阿维亚Ingenito |
才艺表演-青少年-第三名 | 露西·拉塞尔 |
才艺表演-青少年-第四名 | 院长圣. 老年痴呆 |
6200磅FWD NTPA-第一名 | 达科塔Skluzacek |
6200磅FWD NTPA-第二名 | 大卫·奥康纳 |
6200磅FWD NTPA-第三名 | 卡罗尔苏奇 |
6200磅FWD NTPA-第四名 | 罗恩Haekenkamp |
6200磅FWD NTPA-第五名 | 劳伦斯·J·莱恩 |
6200磅FWD NTPA-第6名 | 迈克尔奥康纳 |
6200磅FWD NTPA-第7名 | |
9300超级农场-第一名 | Stephen Rudie |
9300超级农场-第二名 | 约翰Bendzick |
9300超级农场NTPA-第三名 | 丹尼尔·兰格 |
9300超级农场-第四名 | 马克-韦伯 |
9300超级农场-第五名 | 埃里克·格雷戈里 |
9300超级农场-第六名 | |
9300超级农场-第七名 | |
6200 Super Stock FWD NTPA- 1st place | Eric Molnau |
6200 Super Stock FWD NTPA- 2nd place | 布莱恩Lunderby |
6200 Super Stock FWD NTPA- 3rd place | Shantay Schaufler |
6200 Super Stock FWD NTPA- 4th place | 西蒙Meidinger |
6200 Super Stock FWD NTPA- 5th place | 尼克Molnau |
6200 Super Stock FWD NTPA- 6th place | 贾斯汀•施莱格尔 |
6200 Super Stock FWD NTPA- 7th place | 大卫Vanderweyst |
6200 Super Stock FWD NTPA- 8th place | 瑞安Molnau |
6200 Super Stock FWD NTPA- 9th place | 罗恩Tuma |
9500 Limited Pro Stock NTPA- 1st Place | 艾萨克·康威 |
9500 Limited Pro Stock NTPA- 2nd Place | Curt Posterick |
9500 Limited Pro Stock NTPA- 3rd Place | 米奇Fehn |
9500 Limited Pro Stock NTPA- 4th Place | 比尔Daluge |
9500专业农场NTPA-第一名 | 马克-韦伯 |
9500专业农场NTPA-第二名 | 菲利普Jungwith |
9500专业农场NTPA-第三名 | 布雷克》 |
9500专业农场NTPA-第四名 | 杰森Rosenquist |
9500专业农场NTPA-第五名 | 本·克里斯坦 |
9500专业农场NTPA-第六名 | 马蒂Shambour |
9500专业农场NTPA-第七名 | 卢克·克鲁格 |
9500专业农场NTPA-第八名 | 洛根Marzahn |
9500专业农场NTPA-第九名 | 韦德Kallenig |
杰出长者 of the Year | 帕特里夏·奎因 |
杰出长者 of the Year | 丹Steinhagen |